您目前的位置 : 首页 >> 瑜伽视频哪个好 >> 正文

2001年1-9月全国各行业投资完成情况_我的钢铁

日期:2016-11-23(原创文章,禁止转载)

2001年1-9月全国各行业投资完成情况_我的钢铁

国家统计局提供的2001年1-9月全国各行业投资完成情况如下:
───────────────────────────────────
   主要行业                   投资额      比去年同期增长(%)       比重
                              (亿元)            (%)               (%)
───────────────────────────────────
   全国总计                 15919.44            18.2             100.0
一,第一产业                   489.89            -6.3               3.1
   农林牧渔水利业             489.89            -6.3               3.1
二,第二产业                  4928.21            13.5              31.0
  1,工业                     4760.49            12.5              29.9
    (1)能源工业              2282.96            -0.5              14.3
       煤炭                    94.57            21.1               0.6
       石油                   622.26            26.0               3.9
       电力                  1566.13            -9.1               9.8
    (2)原材料工业             744.37            24.3               4.7
       冶金                   256.04            40.9               1.6
       有色                   136.24            68.9               0.9
       化工                   343.73             3.9               2.2
       森林                     8.36            47.1               0.1
    (3)机械电子工业           739.56            35.9               4.6
       机械                   395.86            32.6               2.5
       电子                   343.70            39.9               2.2
    (4)轻纺工业              707.890         26.6               4.4
       纺织癫痫能治愈吗                   166.27            49.6     癫痫药物的价钱          1.0
       轻工                   541.53            20.9               3.4
    (5)其他工业               285.79            22.6               1.8
  2,建筑业                    167.72            51.1               1.1
三,第三产业                 10501.33            22.0              66.0
  1,运输邮呼伦贝尔癫痫病康复医院电通信业           3377.74            15.0        癫癫痫怎么治疗呢      21.2
      其中:邮电通信业        1182.19            32.3               7.4
  2,商业饮食供销仓储业        303.05             4.1               1.9
  3,房地产公用服务咨询业     5193.21            31.9              32.6
  4,文教卫生广播福利业        727.37            24.1               4.6
  5,科研综合技术服务业         79.11            25.4               0.5
  6,金融保险业                 46.99           -15.3               0.3
  7,其他行业                  773.85             5.2               4.9
───────────────────────────────────
注:本页表不含城乡集体和个体投资。


友情链接:

称兄道弟网 | 内衣设计大赛 | 克里斯保罗训练 | 蒙古摔跤王 | 总裁甜心逃不掉 | 三角洲游戏下载 | 逆天问道论坛